ご利用料金
(税込)
項目 | インターネット利用 | 店頭(書面利用) | インターネット利用 | 店頭(書面利用) | |
---|---|---|---|---|---|
朝日でんさいサービス※1 | でんさいライト※2 | ||||
基本手数料(月額) | 1,100円 | - | |||
記録発生手数料 | 発生記録手数料 | 440円 | 880円 | 264円 | 880円(注1) |
譲渡記録手数料 | 440円 | 880円 | 132円 | 880円(注1) | |
分割譲渡手数料 | 440円 | 880円 | 264円 | 880円(注1) | |
口座入金手数料 | 220円 | - | 220円 | - | |
保証記録(譲渡に随伴しない場合) | 440円 | 880円 | - | 880円(注1) | |
変更記録 | (債権内容に係わる場合) | 220円 | 2,200円 | 132円 | 2,200円 (注1) |
(債権内容以外の変更) | - | 無料 | - | 無料(注1) | |
支払等記録(口座間送金決済以外) | 440円 | 880円 | 132円 | 880円(注1) | |
開示請求 | 通常開示手数料 (1申し出あたり) |
無料 | 1,100円 | 無料 | 1,100円 |
特例開示手数料 (1件につき) |
- | 5,500円 | - | 5,500円 | |
支払不能情報照会手数料 | 無料 | 3,300円 | 無料 | 3,300円 | |
残高証明書発行手数料 | 定例発行方式 | - | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
都度発行方式 | - | 5,500円 | - | 5,500円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | - | 1,650円 | - | 1,650円 | |
口座間送金中止手数料(1申し出あたり) | - | 1,100円 | - | 1,100円 | |
異議申立手数料(1申し出あたり) | - | 5,500円 | - | 5,500円 | |
特定記録機関変更記録(1件につき) | 4,400円 | - | 4,400円 | - | |
FAX通知手数料 | - | - | 44円 | - |
令和6年11月18日現在
【朝日でんさいサービス】
- ※1
- 朝日ビジネスWEBと「朝日でんさいサービス」のパスワードを共用して使用される場合、「朝日でんさいサービス」の基本手数料は不要(「朝日ビジネスWEB」の手数料は発生します)。
- ※1
- でんさい割引を利用される場合、1債権ごとに譲渡記録手数料または分割譲渡手数料が発生します。
- ※1
- 特例開示など一部サービスの利用手数料については、決済口座からの自動引落しではなく、お取引店で利用手数料をお支払いいただきます。
【でんさいライト】
- ※2
- 記録請求を行った後、取消可能期間内に取消を行った場合でも所定の手数料が必要になります(予定請求を電子記録年月日前に取り消した場合を含む)。
- ※2
- 取引相手の承認が必要となる取引において、取引相手から承認された場合も所定の手数料が必要となります。
- 注1
- 原則、店頭でのお取り扱いは行っておりません。なお、システム障害等によりでんさいライトのサービスが停止した場合のみ、書面による請求を受け付けます。