ご利用料金
(令和元年10月1日現在)
項目 | インターネット 利用 |
店頭〈書面利用) | |
---|---|---|---|
基本手数料(月額) | 1,100円 | ||
記録発生手数料 | 発生記録手数料 | 440円 | 880円 |
譲渡記録手数料 | 440円 | 880円 | |
分割譲渡手数料 | 440円 | 880円 | |
口座入金手数料 | 220円 | - | |
保証記録(譲渡に随伴しない場合) | 440円 | 880円 | |
変更記録 | (債権内容に係わる場合) | 220円 | 2,200円 |
(債権内容以外の変更) | - | 無料 | |
支払等記録(口座間送金決済以外) | 440円 | 880円 | |
開示請求 | 通常開示手数料 (1申し出あたり) |
無料 | 1,100円 |
特例開示手数料 (1件につき) |
- | 5,500円 | |
支払不能情報照会手数料 | 無料 | 3,300円 | |
残高証明書発行手数料 | 定例発行方式 | - | 2,200円 |
都度発行方式 | - | 5,500円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | - | 1,650円 | |
口座間送金中止手数料(1申し出あたり) | - | 1,100円 | |
異議申立手数料(1申し出あたり) | - | 5,500円 | |
特定記録機関変更記録(1件につき) | 4,400円 | - |
- ※
- 朝日ビジネスWEBと「朝日でんさいサービス」のパスワードを共用して使用される場合、「朝日でんさいサービス」の基本手数料は不要です(朝日ビジネスWEBの手数料は発生します)。
- ※
- でんさい割引を利用される場合、1債権ごとに譲渡記録手数料または分割譲渡手数料が発生します。
- ※
- 特例開示など一部サービスの利用手数料については、決済口座からの自動引落しではなく、お取引店で利用手数料をお支払いいただきます。
- ※
- 手数料には消費税(10%)が含まれています。